Oceny z egzaminu MIU
| Indeks | Punkty | Ocena |
|---|---|---|
| 59835 | 11.5 | 5 |
| 53800 | 10.25 | 4.5 |
| 59839 | 12.75 | 5 |
| 59778 | 13 | 5 |
| 59887 | 10.5 | 4.5 |
| 59880 | 12.25 | 5 |
| 59796 | 12 | 5 |
| 59809 | 12.25 | 5 |
| 55894 | 10.25 | 4.5 |
| 59845 | 11.75 | 5 |
| 59790 | 9.75 | 4.5 |
| 59807 | 12 | 5 |
| 62370 | 9.25 | 4 |
| 59834 | 11 | 4.5 |
| 59841 | 12.5 | 5 |
| 59875 | 12.25 | 5 |
| 59813 | 11 | 4.5 |
| 59775 | 12.75 | 5 |
| 59818 | 12.75 | 5 |
| 65235 | 12 | 5 |
| 59781 | 10.5 | 4.5 |
| 62465 | 10.25 | 4 |
| 59859 | 10.5 | 4.5 |

0 Comments:
Prześlij komentarz
<< Home